تكنو (W3 LTE) تليفون محمول ذكى, ذو لون أحمر
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تليفون ذكى (Smartphone) |
| تاريخ الاعلان | مايو 2016 |
| عدد شرائح الاتصال | عدد 2 خط |
| وحده المعالجه الرئيسيه | |
| مجموعه الشرائح | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| وحده المعالجه الرئيسيه | MT6735M Qua-core1.0Ghz |
| وحده المعالجه الرسوميه | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الذاكره | |
| الرام(الذاكره المتغيره) | 1جيجا بايت |
| الروم(الذاكره الثابته) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الذاكره الداخليه | 8جيجا بايت |
| نوع مدخل بطاقه الذاكره | ميكرو اس دى(microSD) |
| يدعم مساحه تخزين تصل الى | حتى 32جيجا بايت |
| شاشه العرض | |
| نوع الشاشه | شاشة تعمل باللمس عالية الحساسية |
| حجم الشاشه | شاشة مقاس 5 بوصة. درجة الوضوح: FWVGA(854 x 480). |
| كثافه البكسل | عدد 294 نقطة لكل بوصة |
| الوان الشاشه | عدد 16 مليون لون |
| شاشه تدعم اللمس | يوجد |
| حمايه الشاشه | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الفيديو/الصور | |
| الكاميرا الاساسيه | 5ميجا بيكسيل |
| مميزات الكاميرا الاساسيه | فتحة العدسة f/2.0. عدسة عدد 4 قطع. فلاش ثنائى. عدسة بزاوية 79. |
| الكاميرا الثانويه | كاميرا 2 ميجا بيكسيل. فتحة العدسة f/2.2. عدسة عدد 3 قطع. فلاش. عدسة واسعة الزاوية. |
| الفيديو | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الصور | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الصوت | |
| انواع التنبيه | خاصية الإهتزاز,دعم نغمات(MP3) |
| السماعه الخارجيه | يوجد |
| اضافات اخرى | |
| راديو اف ام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| تى فى | لا يوجد |
| سنسور(مجسات) | مستشعر التسارع. مستشعر درجة القرب. |
| جى بى اس | Yes, with A-GPS |
| الغاء ضوضاء | لا يوجد |
| بروجيكتور | لا يوجد |
| المنافذ | |
| مدخل صوت | طرف 3.5 ملم |
| مينى اتش دى ام اى | لا يوجد |
| مينى يو اس بى | ميكرو USB 2.0 |
| خرج تى فى | لا يوجد |
| توصيل لاسيلكى | |
| بلوتوث | البلوتوث الإصدار الرابع v4.0 |
| لان لاسيلكيه | اللاسلكية (WLAN) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| ان اف سى | لا يوجد |
| اشعه تحت الحمرا | لا يوجد |
| شبكات المحمول المدعومه | |
| الجيل الثانى(2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| جى بى ار س/ايدج(2.5G) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 /1900/ 2100 |
| اتش اس بى ايه(3.5G) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الجيل الرابع(4G LTE) | LTE |
| سوفت واير | |
| نظام التشغيل | أندرويد الإصدار v6.0 (HiOS1.0) |
| الجافا | لا يوجد |
| الفلاش | لا يوجد |
| محرر وثائق | رؤية الوثائق |
| اوامر صوتيه | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الرسائل | رسائل قصيرة (عرض مترابط تسلسلى) و رسائل الوسائط المتعددة و البريد الإلكترونى و دفع البريد الإلكترونى(تسليم دفع البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي لخدمة البريد الإلكتروني العميل) و الرسائل الفورية |
| متصفح الانترنت | HTML 5 |
| مميزات اخرى | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| البطاريه | |
| نوع البطاريه | بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن ذات سعة 2500 مللى أمبير |
| عمر البطاريه فى حاله عدم الاستخدام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| عمر البطاريه فى حاله الاستخدام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
منتجات ذات صلة






