سونى (XPERIA XA1 ULTRA) تليفون محمول ذكى, ذو لون أسود + جراب + شاشة زجاج
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تليفون ذكى (Smartphone) |
| تاريخ الاعلان | فبراير 2017 |
| عدد شرائح الاتصال | عدد 2 خط (شريحة صغيرة للغاية) |
| وحده المعالجه الرئيسيه | |
| مجموعه الشرائح | MediaTek Helio P20 |
| وحده المعالجه الرئيسيه | Octa Core 64bit (Quad Core 2.3GHz + Quad Core 1.6GHz) |
| وحده المعالجه الرسوميه | Mali-T880MP2 |
| الذاكره | |
| الرام(الذاكره المتغيره) | 4جيجا بايت |
| الروم(الذاكره الثابته) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الذاكره الداخليه | 32جيجا بايت |
| نوع مدخل بطاقه الذاكره | ميكرو اس دى(microSD) |
| يدعم مساحه تخزين تصل الى | حتى 256 جيجا بايت |
| شاشه العرض | |
| نوع الشاشه | شاشة عالية الحساسية ومزودة بتقنية IPS |
| حجم الشاشه | شاشة عالية الوضوح (FHD) مقاس 6 بوصة. درجة الوضوح: 1920 × 1080. |
| كثافه البكسل | عدد 367 نقطة لكل بوصة |
| الوان الشاشه | عدد 16 مليون لون |
| شاشه تدعم اللمس | يوجد |
| حمايه الشاشه | زجاج Corning® Gorilla® Glass مقاوم للخدوش |
| الفيديو/الصور | |
| الكاميرا الاساسيه | 23ميجا بيكسيل |
| مميزات الكاميرا الاساسيه | مستشعر الصور Exmor RS™ مقاس 1/2.3 بوصة للهاتف النقال. تركيز بؤري تلقائي مختلط. التشغيل السريع والالتقاط. الصور في ظروف الإضاءة الضعيفة: ISO6400. عدسة بزاوية عريضة مقاس 24 ملم وبعد بؤري f2.0. تكبير/تصغير واضح للصور بمعدل 5 مرات. SteadyShot™. |
| الكاميرا الثانويه | كاميرا أمامية 16 ميجا بيكسيل. مستشعر الصور Exmor RS™ مقاس 1/2.6 بوصة للهاتف النقال الصور في ظروف الإضاءة الضعيفة: حتى ISO 6400 عدسة بزاوية عريضة 23 ملم وبعد بؤري f2.0 تقنية OIS (الثبات البصري للصور) فلاش الصور الذاتية الذكي |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصور | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الصوت | |
| انواع التنبيه | خاصية الإهتزاز,دعم نغمات(MP3) |
| السماعه الخارجيه | يوجد |
| اضافات اخرى | |
| راديو اف ام | راديو إف إم |
| تى فى | لا يوجد |
| سنسور(مجسات) | مستشعر التسارع. مستشعر درجة القرب. مستشعر البوصلة. |
| جى بى اس | يوجد A-GPS, GLONASS |
| الغاء ضوضاء | Active noise cancellation with dedicated mic |
| بروجيكتور | لا يوجد |
| المنافذ | |
| مدخل صوت | طرف 3.5 ملم |
| مينى اتش دى ام اى | لا يوجد |
| مينى يو اس بى | يو إس بى 2.0, من النوع C |
| خرج تى فى | لا يوجد |
| توصيل لاسيلكى | |
| بلوتوث | البلوتوث الإصدار الرابع v4.2 |
| لان لاسيلكيه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| ان اف سى | يوجد |
| اشعه تحت الحمرا | لا يوجد |
| شبكات المحمول المدعومه | |
| الجيل الثانى(2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| جى بى ار س/ايدج(2.5G) | GPRS, EDGE |
| الجيل الثالث | UMTS HSPA+ |
| اتش اس بى ايه(3.5G) | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| الجيل الرابع(4G LTE) | LTE |
| سوفت واير | |
| نظام التشغيل | أندرويد 7.0 (نوجه) |
| الجافا | لا يوجد |
| الفلاش | لا يوجد |
| محرر وثائق | رؤية الوثائق |
| اوامر صوتيه | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الانترنت | HTML5 |
| مميزات اخرى | صيغة ملفات الفيديو: Xvid/MP4/H.265 player. صيغة ملفات الصوت: MP3/eAAC+/WAV/Flac player. |
| البطاريه | |
| نوع البطاريه | بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن ذات سعة 2700 مللى أمبير غير قابلة للإزالة |
| عمر البطاريه فى حاله عدم الاستخدام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| عمر البطاريه فى حاله الاستخدام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
منتجات ذات صلة








