سامسونج (T531) تابلت
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تابلت (اللوح المكتبى) |
| شبكة 3 جي (3G Network) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4 جي (4G Network) | لا يوجد |
| نظام التشغيل (Operating System) | أندرويد الإصدار 4.4.2 (كيت كات) |
| تاريخ نزول المنتج الى الاسواق (Announced) | أبريل 2014 |
| خصائص الشاشة | |
| حجم الشاشة (Screen Size) | 10.1 بوصة(1280 x 800 Px) |
| نوع الشاشة (Screen Type) | تى إف تى - إل سى دى تعمل باللمس ذات حساسية عالية , 16 مليون لون |
| السينسور (Sensors) | مقياس التسارع |
| كثافة نقاط الشاشة (Pixel density) | 149 ppi(Pixel per inch) |
| الحماية (Protection) | لا يوجد |
| خصائص الصوت | |
| سماعات خارجيه (Loudspeaker) | يوجد |
| جاك 3.5مللى متر | يوجد |
| الذاكره (Memory) | |
| مدخل كارت الميمورى | يوجد/microSD حتى 64 جيجا بايت |
| الزاكرة الداخلية (Internal Memory) | 16 GB |
| الرام (RAM) | 1.5 GB |
| خصائص نقل الداتا | |
| جي بي آر إس (GPRS) | يوجد |
| إي دي جي إي (EDGE) | يوجد |
| واى فاى (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث (Bluetooth) | يوجد الإصدار الرابع(Yes, v4.0 with A2DP) |
| يو اس بى (USB) | يوجد (الإصدار الثانى microUSB) |
| الكاميرا (Camera) | |
| الكاميرا الاساسية (Primary Camera) | كاميرا 3.15 ميجا بيكسل |
| مميزات اخري | تحديد مكان إلتقاط الصورة(geo-tagging) |
| تسجيل الفيديو (Video) | يوجد ( 720p ) |
| الكاميرا الثانية (Secondary Camera) | 1.3 MP |
| البروسيسور (CPU) | |
| الشيبست الرئيسية (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 |
| سى بى يو (CPU) | Quad-core 1.2 GHz |
| بروسيسور الجرافيك (GPU) | Qualcomm Adreno 305 |
| المنافذ (Interface) | |
| كارت ذاكرة (Card Slot) | microSD |
| يو إس بى (USB) | يوجد (الإصدار الثانى microUSB) |
| شريحة الاتصال (SIM Card) | Micro-SIM |
| إتش دى إم أى (HDMI) | يوجد |
| مايكروفون (Microphone) | يوجد |
| صوت/مخرج 3.5 ملم | يوجد |
| مميزات اخرى | |
| الرسائل (Messaging) | رسائل قصيرة ( عرض مترابط ) , رسائل الوسائط المتعددة , بريد إلكترونى و دفع البريد الإلكترونى(تسليم دفع البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي لخدمة البريد الإلكتروني العميل) |
| الراديو (Radio) | لايوجد |
| جي بي إس (GPS) | يوجد(Yes, with A-GPS support and GLONASS) |
| جافا (Java) | يوجد(Yes, via Java MIDP emulator) |
| اس ان اس (SNS integration) | يوجد |
| ملفات الفيديو المدعومة (Video Format) | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
| ملفات الصوت المدعومة (Audio Format) | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| خصائص اخرى | منظم. تعديل الصورة و الفيديو. رؤية الوثائق المستندية. بحث جوجل و الخرائط و جى ميل و يوتيوب و تقويم و (Google Talk) و (Picasa). تذكير/مذكرات بالصوت. إدخال النص التنبؤى. |
| البطارية (Battery) | بطارية ليثيوم قابلة للشحن( Li-Po 6800 mAh) |
| ستاند باى (Stand-by) | غير محدد بواسطة الشركة المصنعة |
| وقت التحدث (Talk time) | حتى 46 ساعة (3G WCDMA) |
| الوزن (Weight) | 495 جرام |
منتجات ذات صلة








