سامسونج ( P9010 ) تابلت
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تابلت (اللوح المكتبى) |
| شبكة 3 جي (3G Network) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4 جي (4G Network) | لا يوجد |
| نظام التشغيل (Operating System) | أندرويد الإصدار 4.4 (كيت كات) |
| تاريخ نزول المنتج الى الاسواق (Announced) | يناير 2014 |
| خصائص الشاشة | |
| حجم الشاشة (Screen Size) | 12.2 بوصة( 2560x 1600 Px) |
| نوع الشاشة (Screen Type) | تى إف تى - إل سى دى تعمل باللمس عالية الوضوح و ذات حساسية عالية , 16 مليون لون |
| السينسور (Sensors) | مقياس التسارع. سنسور الجغرافية المغناطيسية (Geo-magnetic). جيروسكوب (Gyro-sensor). سنسور الإضاءة (Light Sensor). قاعة الإستشعار (Hall Sensor). |
| كثافة نقاط الشاشة (Pixel density) | 247 ppi(Pixel per inch) |
| الحماية (Protection) | لا يوجد |
| خصائص الصوت | |
| سماعات خارجيه (Loudspeaker) | يوجد |
| جاك 3.5مللى متر | يوجد |
| الذاكره (Memory) | |
| مدخل كارت الميمورى | يوجد/microSD حتى 64 جيجا بايت |
| الزاكرة الداخلية (Internal Memory) | 32 GB |
| الرام (RAM) | 3 GB |
| خصائص نقل الداتا | |
| جي بي آر إس (GPRS) | يوجد |
| إي دي جي إي (EDGE) | يوجد |
| واى فاى (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث (Bluetooth) | يوجد الإصدار الرابع(Yes, v4.0 with A2DP) |
| يو اس بى (USB) | USB 3.0 |
| الكاميرا (Camera) | |
| الكاميرا الاساسية (Primary Camera) | كاميرا 8 ميجا بيكسل تركيز اّلى |
| مميزات اخري | إضاءة LED. تحديد مكان إلتقاط الصورة (Geo-tagging). تحديد الوجه (Face Detection). تحديد الإبتسامة (Smile Detection). |
| تسجيل الفيديو (Video) | يوجد (1080p@30fps) |
| الكاميرا الثانية (Secondary Camera) | 2 MP, 1080p@30fps |
| البروسيسور (CPU) | |
| الشيبست الرئيسية (Chipset) | Exynos 5 Octa 5420 |
| سى بى يو (CPU) | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| بروسيسور الجرافيك (GPU) | Mali-T628 MP6 |
| المنافذ (Interface) | |
| كارت ذاكرة (Card Slot) | microSD |
| يو إس بى (USB) | USB 3.0 |
| شريحة الاتصال (SIM Card) | Single-SIM (Micro-SIM (3FF)) |
| إتش دى إم أى (HDMI) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| مايكروفون (Microphone) | يوجد |
| صوت/مخرج 3.5 ملم | يوجد |
| مميزات اخرى | |
| الرسائل (Messaging) | رسائل قصيرة ( عرض مترابط ) , رسائل الوسائط المتعددة , بريد إلكترونى و دفع البريد الإلكترونى(تسليم دفع البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي لخدمة البريد الإلكتروني العميل) و بيانات نشر المعلومات على المواقع |
| الراديو (Radio) | لايوجد |
| جي بي إس (GPS) | يوجد(Yes, with A-GPS support and GLONASS) |
| جافا (Java) | يوجد(Yes, via Java MIDP emulator) |
| اس ان اس (SNS integration) | يوجد |
| ملفات الفيديو المدعومة (Video Format) | FLV,M4V,MKV,MP4,TS,WEBM,WMV,3G2,3GP,ASF,AVI |
| ملفات الصوت المدعومة (Audio Format) | 3GA,AWB,FLAC,MID,MXMF,OGA,OTA,RTX,RTTTL,XMF,AAC,AMR,IMY,M4A,MIDI,MP3,OGG,WAV,WMA |
| خصائص اخرى | منظم. تعديل الصورة و الفيديو. رؤية الوثائق المستندية. بحث جوجل و الخرائط و جى ميل و يوتيوب و تقويم و (Google Talk) و (Picasa). تذكير/مذكرات بالصوت. إدخال النص التنبؤى. |
| البطارية (Battery) | بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن(Lithium-Ion, 9500 mAh) |
| ستاند باى (Stand-by) | غير محدد بواسطة الشركة المصنعة |
| وقت التحدث (Talk time) | حتى 54 ساعة |
| الوزن (Weight) | 753 جرام |
منتجات ذات صلة








