سامسونج (GT-P5210) تابلت الإصدار الثالث مقاس 10 بوصة
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تابلت (اللوح المكتبى) |
| شبكة 3 جي (3G Network) | لا يوجد |
| شبكة 4 جي (4G Network) | لا يوجد |
| نظام التشغيل (Operating System) | أندرويد 4.2.2 (Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean)) |
| تاريخ نزول المنتج الى الاسواق (Announced) | يونيه 2013 |
| خصائص الشاشة | |
| حجم الشاشة (Screen Size) | 10.1 بوصة(1280 x 800 px) |
| نوع الشاشة (Screen Type) | شاشة تى إف تى تعمل باللمس , 16 مليون لون |
| السينسور (Sensors) | مقياس التسارع (Accelerometer). Geo-magnetic. مستشعر الضوء. |
| كثافة نقاط الشاشة (Pixel density) | 149 ppi(Pixel per inch) |
| الحماية (Protection) | حماية بطبقة غوريلا |
| خصائص الصوت | |
| سماعات خارجيه (Loudspeaker) | يوجد , سماعات ستيريو |
| جاك 3.5مللى متر | يوجد |
| الذاكره (Memory) | |
| مدخل كارت الميمورى | يوجد/microSD حتى 64 جيجا بايت |
| الزاكرة الداخلية (Internal Memory) | 16 GB |
| الرام (RAM) | 1 GB DDR3 |
| خصائص نقل الداتا | |
| جي بي آر إس (GPRS) | لا يوجد |
| إي دي جي إي (EDGE) | لا يوجد |
| واى فاى (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث (Bluetooth) | يوجد الإصدار الرابع(v4.0 with A2DP) |
| يو اس بى (USB) | يوجد(الإصدار الثانى) , USB Host |
| الكاميرا (Camera) | |
| الكاميرا الاساسية (Primary Camera) | 3MP |
| مميزات اخري | تحديد مكان إلتقاط الصورة(geo-tagging) |
| تسجيل الفيديو (Video) | يوجد, عالى الجودة 720p |
| الكاميرا الثانية (Secondary Camera) | 1.3MP |
| البروسيسور (CPU) | |
| الشيبست الرئيسية (Chipset) | Intel Atom Z2560 |
| سى بى يو (CPU) | Dual Core 1.6 GHz |
| بروسيسور الجرافيك (GPU) | PowerVR SGX544MP2 |
| المنافذ (Interface) | |
| كارت ذاكرة (Card Slot) | microSD |
| يو إس بى (USB) | Micro USB 2.0 |
| شريحة الاتصال (SIM Card) | لا يوجد |
| إتش دى إم أى (HDMI) | لا يوجد |
| مايكروفون (Microphone) | لا يوجد |
| صوت/مخرج 3.5 ملم | يوجد, تحسين الصوت بتكنولوجيا دولبى |
| مميزات اخرى | |
| الرسائل (Messaging) | بريد إلكترونى و دفع البريد الإلكترونى(تسليم دفع البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي لخدمة البريد الإلكتروني العميل) |
| الراديو (Radio) | لايوجد |
| جي بي إس (GPS) | يوجد(Yes, with A-GPS support and GLONASS) |
| جافا (Java) | يوجد(Yes, via Java MIDP emulator) |
| اس ان اس (SNS integration) | يوجد |
| ملفات الفيديو المدعومة (Video Format) | AVI/DIVX, WMV/ASF, FLV, MKV, MP4/3GP, WEBM |
| ملفات الصوت المدعومة (Audio Format) | AAC, AMR, MP3, OGG, WMA/ASF, 3GA/M4A, FLAC, WAV |
| خصائص اخرى | منظم. تعديل الصور و الفيديو. رؤية/تعديل الوثائق المستندية. بحث جوجل و الخرائط و الجى ميل و يوتيوب و التقويم و Google Talk و Picasa. إتصال/تذكير بالصوت. إدخال النص التنبؤى (Swype). |
| البطارية (Battery) | بطارية ليثيوم قابلة للشحن 6800 مللى أمبير ساعة |
| ستاند باى (Stand-by) | غير محدد بواسطة الشركة المصنعة |
| وقت التحدث (Talk time) | ساعات التشغيل : حتى 8 ساعات |
| الوزن (Weight) | 510 جرام |
منتجات ذات صلة








