هواوى (Ascend Y511) تليفون محمول
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تليفون ذكى (Smartphone) |
| تاريخ الاعلان | أكتوبر 2013 |
| عدد شرائح الاتصال | عدد 2 خط |
| وحده المعالجه الرئيسيه | |
| مجموعه الشرائح | Mediatek MT6572 |
| وحده المعالجه الرئيسيه | Dual-core 1.3GHz Cortex-A7 |
| وحده المعالجه الرسوميه | Mali-400 |
| الذاكره | |
| الرام(الذاكره المتغيره) | 512 ميجا بايت |
| الروم(الذاكره الثابته) | 4 جيجا بايت |
| الذاكره الداخليه | 4 جيجا بايت |
| نوع مدخل بطاقه الذاكره | ميكرو اس دى(microSD) |
| يدعم مساحه تخزين تصل الى | 32 جيجا بايت |
| شاشه العرض | |
| نوع الشاشه | شاشة عالية الحساسية بتقنية IPS |
| حجم الشاشه | قياس 4.5 بوصة |
| كثافه البكسل | عدد 218 نقطة لكل بوصة |
| الوان الشاشه | عدد 16 مليون لون |
| شاشه تدعم اللمس | يوجد |
| حمايه الشاشه | لا يوجد |
| الفيديو/الصور | |
| الكاميرا الاساسيه | 3 ميجا بيكسيل |
| مميزات الكاميرا الاساسيه | تحديد جغرافى لتحديد مكان إلتقاط الصورة (Geo-tagging) |
| الكاميرا الثانويه | 0.3 ميجا بيكسيل |
| الفيديو | VGA@30fps |
| الصور | 2048 x 1536 pixels |
| الصوت | |
| انواع التنبيه | هزاز (Vibration). نغمات إم بي ثري (MP3). |
| السماعه الخارجيه | يوجد |
| اضافات اخرى | |
| راديو اف ام | يوجد |
| تى فى | لا يوجد |
| سنسور(مجسات) | مقياس التسارع (Accelerometer). مستشعر التقريب/القرب (Proximity sensor). مستشعر الإضاءة المحيطة (Ambient light sensor). |
| جى بى اس | يوجد (with A-GPS) |
| الغاء ضوضاء | لا يوجد |
| بروجيكتور | لا يوجد |
| المنافذ | |
| مدخل صوت | طرف 3.5 ملم |
| مينى اتش دى ام اى | لا يوجد |
| مينى يو اس بى | يوجد(microUSB v2.0) |
| خرج تى فى | لا يوجد |
| توصيل لاسيلكى | |
| بلوتوث | يوجد الإصدار الرابع (v4.0, A2DP, EDR) |
| لان لاسيلكيه | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| ان اف سى | لا يوجد |
| اشعه تحت الحمرا | لا يوجد |
| شبكات المحمول المدعومه | |
| الجيل الثانى(2G) | GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz |
| جى بى ار س/ايدج(2.5G) | يوجد |
| الجيل الثالث | UMTS 900/2100MHz |
| اتش اس بى ايه(3.5G) | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع(4G LTE) | لا يوجد |
| سوفت واير | |
| نظام التشغيل | أندرويد (v4.2 (Jelly Bean)) |
| الجافا | يوجد (via Java MIDP emulator) |
| الفلاش | لا يوجد |
| محرر وثائق | رؤية الوثائق(Document viewer) |
| اوامر صوتيه | إتصال/تذكير بالصوت |
| الرسائل | رسائل قصيرة (عرض مترابط تسلسلى) و رسائل الوسائط المتعددة و البريد الإلكترونى و دفع البريد الإلكترونى(تسليم دفع البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي لخدمة البريد الإلكتروني العميل) و الرسائل الفورية |
| متصفح الانترنت | HTML |
| مميزات اخرى | يدعم تشفير ملفات الصوت : WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC, DPCM. يدعم ملفات الصوت : MP3, WAV, OGG, MID, AMR. يدعم ملفات مقاطع الفيديو : MP4, H.263, H.264, 3GP. منظم. رؤية الوثائق المستندية. رؤية/تعديل الصور. إتصال/تذكير بالصوت. إدخال النص التنبؤى. |
| البطاريه | |
| نوع البطاريه | بطارية ليثيوم قابلة للشحن 1730 ملى أمبير |
| عمر البطاريه فى حاله عدم الاستخدام | حتى 310 ساعة (2G). حتى 300 ساعة (3G). |
| عمر البطاريه فى حاله الاستخدام | حتى 6 ساعات و 10 دقائق (2G). حتى 6 ساعات (3G). |
منتجات ذات صلة








