هواوى (Ascend Mate 7) تليفون محمول
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تليفون ذكى (Smartphone) |
| تاريخ الاعلان | سبتمبر 2014 |
| عدد شرائح الاتصال | عدد 1 خط (شريحة صغيرة) |
| وحده المعالجه الرئيسيه | |
| مجموعه الشرائح | Hisilicon Kirin 925 |
| وحده المعالجه الرئيسيه | ثمانى النواة (رباعى النواة 1.8 جيجا هرتز Cortex-A15 و رباعى النواة 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7) بالإضافة إلى واحد 230 ميجا هرتز |
| وحده المعالجه الرسوميه | Mali-T628 |
| الذاكره | |
| الرام(الذاكره المتغيره) | 2 جيجابايت |
| الروم(الذاكره الثابته) | 16 جيجابايت |
| الذاكره الداخليه | 16 جيجابايت |
| نوع مدخل بطاقه الذاكره | ميكرو اس دى(microSD) |
| يدعم مساحه تخزين تصل الى | 128 جيجابايت |
| شاشه العرض | |
| نوع الشاشه | شاشة عالية الحساسية بإضاءة خلفية LED و يتقنية IPS. دقة العرض : 1920 × 1080. |
| حجم الشاشه | قياس 6 بوصة |
| كثافه البكسل | عدد 368 نقطة لكل بوصة |
| الوان الشاشه | 16 مليون لون |
| شاشه تدعم اللمس | يوجد |
| حمايه الشاشه | زجاج مقاوم للخدوش(Corning Gorilla Glass 3) |
| الفيديو/الصور | |
| الكاميرا الاساسيه | 13 ميجا بيكسيل |
| مميزات الكاميرا الاساسيه | تركيز اّلى. فلاش LED. تحديد جغرافى لتحديد مكان إلتقاط الصورة (Geo-tagging). بانوراما. تحديد الوجه. HDR. |
| الكاميرا الثانويه | درجة وضوح 5 ميجا بيكسيل و تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة 1080p |
| الفيديو | Full HD 1080p@30fps, 720p |
| الصور | 4128 x 3096 |
| الصوت | |
| انواع التنبيه | خاصية الإهتزاز,دعم نغمات(MP3) و نغمات أصوات حقيقية |
| السماعه الخارجيه | يوجد |
| اضافات اخرى | |
| راديو اف ام | يوجد |
| تى فى | لا يوجد |
| سنسور(مجسات) | أداة تحديد الإتجاه (Gyroscope). سنسور إغلاق الشاشة أثناء التحدث (Proximity). وحدة استشعار/سنسور الحركة و الدوران (Accelerometer). البوصلة (Compass). مستششعر القاعة (Hall). جهاز استشعار بصمة الهوية (Fingerprint). |
| جى بى اس | يوجد(with A-GPS support and GLONASS) |
| الغاء ضوضاء | يوجد |
| بروجيكتور | لا يوجد |
| المنافذ | |
| مدخل صوت | 3.5mm |
| مينى اتش دى ام اى | لا يوجد |
| مينى يو اس بى | مايكرو USB اصدار 2.0 |
| خرج تى فى | لا يوجد |
| توصيل لاسيلكى | |
| بلوتوث | الإصدار الرابع (v4.0, A2DP, EDR, LE) |
| لان لاسيلكيه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ان اف سى | يوجد |
| اشعه تحت الحمرا | لا يوجد |
| شبكات المحمول المدعومه | |
| الجيل الثانى(2G) | GSM 850/900/1800/1900 MHZ |
| جى بى ار س/ايدج(2.5G) | GPRS, EDGE |
| الجيل الثالث | UMTS 850/900/1900/2100/AWS MHZ |
| اتش اس بى ايه(3.5G) | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| الجيل الرابع(4G LTE) | LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/20/28(Aphase). LTE TDD Band 40. |
| سوفت واير | |
| نظام التشغيل | أندرويد 4.4 كيت كات + هواوى إيموشن UI3.0 (Android™ 4.4 (KitKat) + HUAWEI Emotion UI 3.0) |
| الجافا | يوجد (via Java MIDP emulator) |
| الفلاش | لا يوجد |
| محرر وثائق | محرر الوثائق |
| اوامر صوتيه | إتصال/تذكير/أوامر بالصوت |
| الرسائل | رسائل قصيرة (عرض مترابط تسلسلى). رسائل الوسائط المتعددة. البريد الإلكترونى. دفع البريد الإلكترونى(تسليم دفع البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي لخدمة البريد الإلكتروني العميل). |
| متصفح الانترنت | HTML5 |
| مميزات اخرى | يدعم ملفات الصوت : MP3, MIDI, AMR-NB, AMR, WB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM, WMA. يدعم ملفات الفيديو : H.263, H.264, MPEG-4, MOV, ASF, RM, RMVB. يدعم صيغ الصور التالية : PNG, GIF, JPEG, BMP, WEBP, WBMP رؤية / تعديل الصور و الفيديو. |
| البطاريه | |
| نوع البطاريه | بطارية ليثيوم قابلة للشحن4100 ملى أمبير |
| عمر البطاريه فى حاله عدم الاستخدام | حتي 648 ساعة |
| عمر البطاريه فى حاله الاستخدام | وقت التحدث : حتى 31 ساعات بإستخدام تكنولوجيا 2G. وقت التحدث : حتى 28 ساعات بإستخدام تكنولوجيا 3G. |
منتجات ذات صلة








