سلة الشراء فارغة!
المواصفات الاساسية | |
نوع الجهاز | تليفون ذكى (Smartphone) |
تاريخ الاعلان | يناير 2015 |
عدد شرائح الاتصال | عدد 2 خط (شريحة صغيرة- بالغة الصغر) |
وحده المعالجه الرئيسيه | |
مجموعه الشرائح | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
وحده المعالجه الرئيسيه | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
وحده المعالجه الرسوميه | Adreno 306 |
الذاكره | |
الرام(الذاكره المتغيره) | 2جيجابايت |
الروم(الذاكره الثابته) | 8جيجا بايت |
الذاكره الداخليه | 8جيجا بايت |
نوع مدخل بطاقه الذاكره | ميكرو اس دى(microSD) |
يدعم مساحه تخزين تصل الى | 32جيجا بايت |
شاشه العرض | |
نوع الشاشه | شاشة عالية الحساسية ومزودة بتقنية IPS. |
حجم الشاشه | مقاس 5 بوصة |
كثافه البكسل | عدد 294 نقطة لكل بوصة |
الوان الشاشه | عدد 16 مليون لون |
شاشه تدعم اللمس | يوجد |
حمايه الشاشه | لا يوجد |
الفيديو/الصور | |
الكاميرا الاساسيه | 13ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الاساسيه | تركيز اّلى. فلاش LED. تحديد جغرافى لتحديد مكان إلتقاط الصورة (Geo-tagging). تركيز باللمس. تحديد الوجه. |
الكاميرا الثانويه | درجة وضوح 5 ميجا بيكسل ذات تركيز ثابت ذو زاوية رؤية واسعة |
الفيديو | HD (1280 x 720) |
الصور | 4128 x 3096 pixels |
الصوت | |
انواع التنبيه | هزاز (Vibration). نغمات إم بي ثري (MP3). نغمات بأصوات حقيقية (WAV ringtones). |
السماعه الخارجيه | يوجد |
اضافات اخرى | |
راديو اف ام | راديو إف إم |
تى فى | لا يوجد |
سنسور(مجسات) | وحدة استشعار/سنسور الحركة و الدوران.. مستشعر درجة القرب. مستشعر الإضاءة المحيطة. البوصلة. |
جى بى اس | يوجد (A-GPS) |
الغاء ضوضاء | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
بروجيكتور | لا يوجد |
المنافذ | |
مدخل صوت | طرف 3.5 ملم |
مينى اتش دى ام اى | لا يوجد |
مينى يو اس بى | ميكرو USB اصدار 2.0 |
خرج تى فى | لا يوجد |
توصيل لاسيلكى | |
بلوتوث | بلوتوث الإصدار(4.0). أنماط البلوتوث : A2DP. |
لان لاسيلكيه | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
ان اف سى | لا يوجد |
اشعه تحت الحمرا | لا يوجد |
شبكات المحمول المدعومه | |
الجيل الثانى(2G) | GSM : 850/900/1800/1900 MHz |
جى بى ار س/ايدج(2.5G) | GPRS, EDGE |
الجيل الثالث | UMTS 900MHz/2100MHz |
اتش اس بى ايه(3.5G) | HSDPA 900 / 2100 |
الجيل الرابع(4G LTE) | LTE FDD 800MHz/1800MHz/2100MHz/2600MHz |
سوفت واير | |
نظام التشغيل | أندرويد كيت كات الإصدار (4.4.2) , قابل للتحديث إلى أندرويد لولى بوب إصدار 5.0 |
الجافا | لا يوجد |
الفلاش | لا يوجد |
محرر وثائق | رؤية الوثائق |
اوامر صوتيه | لا يوجد |
الرسائل | رسائل قصيرة (عرض مترابط تسلسلى) و رسائل الوسائط المتعددة و البريد الإلكترونى و دفع البريد الإلكترونى(تسليم دفع البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي لخدمة البريد الإلكتروني العميل) و الرسائل الفورية |
متصفح الانترنت | HTML5 |
مميزات اخرى | صيغة ملفات الصوت : MP3/WAV/eAAC+/FLAC. صيغة ملفات الفيديو : MP4/H.264. محرر الصورة/الفيديو. |
البطاريه | |
نوع البطاريه | بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن السريع ذات سعة 2150 مللى أمبير غير قابلة للإزالة |
عمر البطاريه فى حاله عدم الاستخدام | حتى 336 ساعة (2G) / حتى 240 ساعة (3G) |
عمر البطاريه فى حاله الاستخدام | حتى 30 ساعة (2G) / حتى 16 ساعة و 30 دقيقة (3G) |