لينوفو (S6000) تابلت
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تابلت (اللوح المكتبى) |
| شبكة 3 جي (3G Network) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4 جي (4G Network) | لا يوجد |
| نظام التشغيل (Operating System) | أندرويد 4.2 (Android 4.2 Jelly Bean) |
| تاريخ نزول المنتج الى الاسواق (Announced) | الربع الأول من عام 2013 |
| خصائص الشاشة | |
| حجم الشاشة (Screen Size) | 10.1 بوصة(1280 x 800 Px) |
| نوع الشاشة (Screen Type) | ( HD IPS) شاشة تعمل باللمس المتعدد يضمن تجربة مشاهدة مشرقة وحية وبتكنولوجيا أى بى إس |
| السينسور (Sensors) | مقياس التسارع (Accelerometer). البوصلة (Compass). |
| كثافة نقاط الشاشة (Pixel density) | 149 نقطة ضوئية لكل بوصة |
| الحماية (Protection) | لا يوجد |
| خصائص الصوت | |
| سماعات خارجيه (Loudspeaker) | يوجد |
| جاك 3.5مللى متر | يوجد |
| الذاكره (Memory) | |
| مدخل كارت الميمورى | يوجد/microSD حتى 64 جيجا بايت |
| الزاكرة الداخلية (Internal Memory) | 16GB |
| الرام (RAM) | 1 GB RAM DDR2 |
| خصائص نقل الداتا | |
| جي بي آر إس (GPRS) | يوجد |
| إي دي جي إي (EDGE) | يوجد |
| واى فاى (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث (Bluetooth) | يوجد الإصدار الرابع(Yes, v4.0) |
| يو اس بى (USB) | يوجد(الإصدار الثانى) |
| الكاميرا (Camera) | |
| الكاميرا الاساسية (Primary Camera) | كاميرا 5 ميجا بكسل تركيز اّلى |
| مميزات اخري | لا يوجد |
| تسجيل الفيديو (Video) | يوجد |
| الكاميرا الثانية (Secondary Camera) | Yes, VGA |
| البروسيسور (CPU) | |
| الشيبست الرئيسية (Chipset) | Mediatek MT8125 |
| سى بى يو (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| بروسيسور الجرافيك (GPU) | PowerVR SGX544MP2 |
| المنافذ (Interface) | |
| كارت ذاكرة (Card Slot) | microSD |
| يو إس بى (USB) | يوجد |
| شريحة الاتصال (SIM Card) | يوجد |
| إتش دى إم أى (HDMI) | يوجد Micro HDMI (Type D) |
| مايكروفون (Microphone) | يوجد |
| صوت/مخرج 3.5 ملم | يوجد |
| مميزات اخرى | |
| الرسائل (Messaging) | بريد إلكترونى و دفع البريد الإلكترونى(تسليم دفع البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي لخدمة البريد الإلكتروني العميل) |
| الراديو (Radio) | لايوجد |
| جي بي إس (GPS) | يوجد (Yes, with A-GPS support) |
| جافا (Java) | يوجد(Yes, via Java MIDP emulator) |
| اس ان اس (SNS integration) | يوجد |
| ملفات الفيديو المدعومة (Video Format) | MP4/H.264/H.263 |
| ملفات الصوت المدعومة (Audio Format) | MP3/WAV/WMA/AAC |
| دعم اوفيس (Office Support) | غير محدد بواسطة الشركة المصنعة |
| خصائص اخرى | رؤية الوثائق. رؤية/تعديل الصور. منظم. إدخال النص التنبؤى. |
| البطارية (Battery) | بطارية ليثيوم قابلة للشحن( Li-Po 6350 mAh) |
| ستاند باى (Stand-by) | غير محدد بواسطة الشركة المصنعة |
| وقت التحدث (Talk time) | حتى 8 ساعة |
| الوزن (Weight) | 560 جرام |
منتجات ذات صلة







