موتو (PA7W0034EG) تليفون محمول ذكى, ذو لون رمادى
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تليفون ذكى (Smartphone) |
| تاريخ الاعلان | أغسطس 2017 |
| عدد شرائح الاتصال | شريحة صغيرة للغاية |
| وحده المعالجه الرئيسيه | |
| مجموعه الشرائح | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| وحده المعالجه الرئيسيه | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| وحده المعالجه الرسوميه | Adreno 505 |
| الذاكره | |
| الرام(الذاكره المتغيره) | 3جيجا بايت |
| الروم(الذاكره الثابته) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الذاكره الداخليه | 32جيجا بايت |
| نوع مدخل بطاقه الذاكره | ميكرو اس دى(microSD) |
| يدعم مساحه تخزين تصل الى | حتى 256 جيجا بايت |
| شاشه العرض | |
| نوع الشاشه | شاشة عالية الحساسية ومزودة بتقنية IPS |
| حجم الشاشه | شاشة مقاس 5.2 بوصة. درجة الوضوح: 1920 × 1080. |
| كثافه البكسل | عدد 424 نقطة لكل بوصة |
| الوان الشاشه | عدد 16 مليون لون |
| شاشه تدعم اللمس | يوجد |
| حمايه الشاشه | طبقة حماية زجاج منحنى 2.5D. طلاء مقاوم لقطرات الماء والمطر دون الغمر الكلى. |
| الفيديو/الصور | |
| الكاميرا الاساسيه | 16ميجا بيكسيل |
| مميزات الكاميرا الاساسيه | فتحة العدسة f/2.0. تركيز تلقائى. فلاش LED. Auto HDR. مستشعر BSI. |
| الكاميرا الثانويه | كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسيل. فتحة العدسة f/2.0. فلاش LED. |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصور | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الصوت | |
| انواع التنبيه | خاصية الإهتزاز,دعم نغمات(MP3) |
| السماعه الخارجيه | يوجد |
| اضافات اخرى | |
| راديو اف ام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| تى فى | لا يوجد |
| سنسور(مجسات) | مستشعر بصمة الأصبع. التسارع. مستشعر الدوران. مستشعر درجة القرب. مستشعر البوصلة. |
| جى بى اس | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| الغاء ضوضاء | لا يوجد |
| بروجيكتور | لا يوجد |
| المنافذ | |
| مدخل صوت | طرف 3.5 ملم |
| مينى اتش دى ام اى | لا يوجد |
| مينى يو اس بى | ميكرو يو إس بى 2.0 |
| خرج تى فى | لا يوجد |
| توصيل لاسيلكى | |
| بلوتوث | البلوتوث الإصدار الرابع 4.2 |
| لان لاسيلكيه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct |
| ان اف سى | لا يوجد |
| اشعه تحت الحمرا | لا يوجد |
| شبكات المحمول المدعومه | |
| الجيل الثانى(2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| جى بى ار س/ايدج(2.5G) | GPRS/EDGE |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| اتش اس بى ايه(3.5G) | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| الجيل الرابع(4G LTE) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| سوفت واير | |
| نظام التشغيل | أندرويد 7.1.1 (نوجه) |
| الجافا | لا يوجد |
| الفلاش | لا يوجد |
| محرر وثائق | رؤية الوثائق |
| اوامر صوتيه | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الرسائل | رسائل قصيرة (عرض مترابط تسلسلى) و رسائل الوسائط المتعددة و البريد الإلكترونى و دفع البريد الإلكترونى(تسليم دفع البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي لخدمة البريد الإلكتروني العميل) و الرسائل الفورية |
| متصفح الانترنت | HTML 5 |
| مميزات اخرى | صيغة ملفات الصوت: MP3/AAC+/WAV/Flac player. صيغة ملفات الفيديو: MP4/H.264 player. محرر الصور / الفيديو. |
| البطاريه | |
| نوع البطاريه | بطارية ليثيوم آيون قابلة للشحن ذات سعة 3000 مللى أمبير |
| عمر البطاريه فى حاله عدم الاستخدام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| عمر البطاريه فى حاله الاستخدام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
منتجات ذات صلة








