سامسونج (T561) تابلت E مقاس 9.6 بوصة, ذو لون أبيض
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تابلت (اللوح المكتبى) |
| شبكة 3 جي (3G Network) | شبكة الجيل الثالث |
| شبكة 4 جي (4G Network) | لا يوجد |
| نظام التشغيل (Operating System) | أندرويد كيت كات 4.4 |
| تاريخ نزول المنتج الى الاسواق (Announced) | يونيو 2015 |
| خصائص الشاشة | |
| حجم الشاشة (Screen Size) | 9.6 inches |
| نوع الشاشة (Screen Type) | شاشة LCD بتقنية TFT تعمل باللمس, 16 مليون لون |
| السينسور (Sensors) | مستشعر السرعة |
| كثافة نقاط الشاشة (Pixel density) | 157 ppi (Pixel per inch) |
| الحماية (Protection) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| خصائص الصوت | |
| سماعات خارجيه (Loudspeaker) | يوجد |
| جاك 3.5مللى متر | يوجد |
| الذاكره (Memory) | |
| مدخل كارت الميمورى | منفذ لتركيب كارت ذاكرة من نوع (Micro-SD ) حتى 128 جيجابايت |
| الزاكرة الداخلية (Internal Memory) | 8جيجابايت |
| الرام (RAM) | ذاكرة الوصول العشوائى 1.5 جيجا بايت |
| خصائص نقل الداتا | |
| جي بي آر إس (GPRS) | يوجد |
| إي دي جي إي (EDGE) | يوجد |
| واى فاى (Wi-Fi) | WiFi 802.11 b/g/n |
| بلوتوث (Bluetooth) | الإصدار الرابع (Bluetooth 4.0). أنماط البلوتوث: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP. |
| يو اس بى (USB) | ميكرو يو إس بي إصدار 2.0 |
| الكاميرا (Camera) | |
| الكاميرا الاساسية (Primary Camera) | كاميرا بدقة 5 ميجا بكسل |
| مميزات اخري | تركيز تلقائى |
| تسجيل الفيديو (Video) | HD (1280 x 720) @30fps |
| الكاميرا الثانية (Secondary Camera) | كاميرا بدقة 2 ميجا بكسل |
| البروسيسور (CPU) | |
| الشيبست الرئيسية (Chipset) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| سى بى يو (CPU) | Quad-core 1.3 GHz |
| بروسيسور الجرافيك (GPU) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| المنافذ (Interface) | |
| كارت ذاكرة (Card Slot) | منفذ لتركيب كارت ذاكرة من نوع (Micro-SD ) حتى 128 جيجابايت |
| يو إس بى (USB) | يوجد (الإصدار الثانى microUSB) |
| شريحة الاتصال (SIM Card) | عدد 1 شريحة صغيرة جدا (Micro-SIM) |
| إتش دى إم أى (HDMI) | لا يوجد |
| مايكروفون (Microphone) | يوجد |
| صوت/مخرج 3.5 ملم | يوجد |
| مميزات اخرى | |
| الرسائل (Messaging) | Email, Push Email, IM |
| الراديو (Radio) | لايوجد |
| جي بي إس (GPS) | يوجد(Yes, with A-GPS, GLONASS) |
| جافا (Java) | لايوجد |
| اس ان اس (SNS integration) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| ملفات الفيديو المدعومة (Video Format) | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM |
| ملفات الصوت المدعومة (Audio Format) | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| دعم اوفيس (Office Support) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| البطارية (Battery) | بطارية ليثيوم آيون 5000 مللى أمبير ساعة |
| ستاند باى (Stand-by) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| وقت التحدث (Talk time) | وقت التحدث (3G WCDMA) : حتى 26 ساعة. الوقت المستهلك في استخدام الانترنت (3G) (ساعة): حتى 7 ساعات. الوقت المستهلك في استخدام الانترنت (Wi-Fi) (ساعة): حتى 8 ساعة. زمن تشغيل مقاطع الفيديو : حتى 7 ساعات. زمن تشغيل مقاطع الصوت : حتى 95 ساعة. |
| الوزن (Weight) | 495جرام |
منتجات ذات صلة








