هونر (8A) تليفون محمول ذكى, ذو لون أزرق
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تليفون ذكى (Smartphone) |
| تاريخ الاعلان | مايو 2019 |
| عدد شرائح الاتصال | عدد 2 خط (شريحة صغيرة للغاية) |
| وحده المعالجه الرئيسيه | |
| مجموعه الشرائح | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| وحده المعالجه الرئيسيه | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| وحده المعالجه الرسوميه | Mali-G76 MP10 |
| الذاكره | |
| الرام(الذاكره المتغيره) | 8جيجا بايت |
| الروم(الذاكره الثابته) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الذاكره الداخليه | 256جيجا بايت |
| نوع مدخل بطاقه الذاكره | لا يوجد |
| يدعم مساحه تخزين تصل الى | لا يوجد |
| شاشه العرض | |
| نوع الشاشه | شاشة عالية الحساسية ومزودة بتقنية IPS |
| حجم الشاشه | شاشة مقاس 6.26 بوصة. درجة الوضوح: 1080 × 2340. |
| كثافه البكسل | عدد 412 نقطة لكل بوصة |
| الوان الشاشه | عدد 16 مليون لون |
| شاشه تدعم اللمس | يوجد |
| حمايه الشاشه | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الفيديو/الصور | |
| الكاميرا الاساسيه | 48 & 8 & 16 & 2 ميجا بيكسيل |
| مميزات الكاميرا الاساسيه | 48 MP, f/1.4, 28mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF/Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", PDAF/Laser AF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.1" 2 MP, f/2.4, 27mm (wide) dedicated macro camera |
| الكاميرا الثانويه | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| الصور | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الصوت | |
| انواع التنبيه | خاصية الإهتزاز,دعم نغمات(MP3) |
| السماعه الخارجيه | يوجد |
| اضافات اخرى | |
| راديو اف ام | لا يوجد |
| تى فى | لا يوجد |
| سنسور(مجسات) | مستشعر بصمة الأصبع. مقياس السرعة. مستشعر درجة القرب. البوصلة. |
| جى بى اس | يوجد مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| الغاء ضوضاء | خاصية إلغاء الضوضاء مع مايكروفون مخصص |
| بروجيكتور | لا يوجد |
| المنافذ | |
| مدخل صوت | لا يوجد |
| مينى اتش دى ام اى | لا يوجد |
| مينى يو اس بى | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| خرج تى فى | لا يوجد |
| توصيل لاسيلكى | |
| بلوتوث | البلوتوث الإصدار الخامس v5.0 |
| لان لاسيلكيه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ان اف سى | يوجد |
| اشعه تحت الحمرا | يوجد |
| شبكات المحمول المدعومه | |
| الجيل الثانى(2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع(4G LTE) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| سوفت واير | |
| نظام التشغيل | أندرويد الإصدار v9.0(Pie) |
| الجافا | لا يوجد |
| الفلاش | لا يوجد |
| محرر وثائق | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| اوامر صوتيه | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الرسائل | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| متصفح الانترنت | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| البطاريه | |
| نوع البطاريه | بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن ذات سعة 4000 مللى أمبير غير قابلة للإزالة |
| عمر البطاريه فى حاله عدم الاستخدام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| عمر البطاريه فى حاله الاستخدام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
منتجات ذات صلة







