سامسونج جالاكسي جراند(Samsung I9082 Grand) تليفون محمول
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تليفون ذكى (Smartphone) |
| تاريخ الاعلان | ديسمبر 2012 |
| عدد شرائح الاتصال | 2 خط |
| وحده المعالجه الرئيسيه | |
| مجموعه الشرائح | غير محدد بواسطة الشركة المصنعة |
| وحده المعالجه الرئيسيه | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
| وحده المعالجه الرسوميه | Broadcom VideoCore IV |
| الذاكره | |
| الرام(الذاكره المتغيره) | 1 جيجا بايت |
| الروم(الذاكره الثابته) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الذاكره الداخليه | 8 جيجا بايت |
| نوع مدخل بطاقه الذاكره | ميكرو اس دى(microSD) |
| يدعم مساحه تخزين تصل الى | 64 جيجا بايت |
| شاشه العرض | |
| نوع الشاشه | TFT capacitive touchscreen |
| حجم الشاشه | قياس 5 بوصة |
| كثافه البكسل | عدد 187 نقطة لكل بوصة |
| الوان الشاشه | عدد 16 مليون لون |
| شاشه تدعم اللمس | يوجد |
| حمايه الشاشه | يوجد |
| الفيديو/الصور | |
| الكاميرا الاساسيه | 8 ميجا بيكسيل |
| مميزات الكاميرا الاساسيه | تركيز آلي. LED فلاش. |
| الكاميرا الثانويه | 2 ميجا بيكسيل |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصور | 3264x2448 pixels |
| الصوت | |
| انواع التنبيه | فيبريشن هزاز (Vibration) ام بي ثري (MP3) بولوفونيك(Polyphonic) |
| السماعه الخارجيه | يوجد |
| اضافات اخرى | |
| راديو اف ام | يوجد |
| تى فى | لا يوجد |
| سنسور(مجسات) | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| جى بى اس | Yes, with A-GPS, support and GLONASS |
| الغاء ضوضاء | Active noise cancellation with dedicated mic |
| بروجيكتور | لا يوجد |
| المنافذ | |
| مدخل صوت | 3.5 جاك |
| مينى اتش دى ام اى | لا يوجد |
| مينى يو اس بى | يوجد(microUSB v2.0) |
| خرج تى فى | لا يوجد |
| توصيل لاسيلكى | |
| بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR يوجد |
| لان لاسيلكيه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, DLNA |
| ان اف سى | لا يوجد |
| اشعه تحت الحمرا | لا يوجد |
| شبكات المحمول المدعومه | |
| الجيل الثانى(2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| جى بى ار س/ايدج(2.5G) | يوجد |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SIM 1 only |
| اتش اس بى ايه(3.5G) | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الجيل الرابع(4G LTE) | لا يوجد |
| سوفت واير | |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
| الجافا | يوجد |
| الفلاش | لا يوجد |
| محرر وثائق | رؤية الوثائق(Document viewer) |
| اوامر صوتيه | أوامر صوتية(إتصال) |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM |
| متصفح الانترنت | HTML |
| مميزات اخرى | .MP3/eAAC+/WMA/WAV player .MP4/H.263/H.264/WMV player .(Organizer)منظم أوامر صوتية .(Predictive text input)متوقع كلمات |
| البطاريه | |
| نوع البطاريه | Li-Ion 2100 mAh battery |
| عمر البطاريه فى حاله عدم الاستخدام | حتى 440 ساعة |
| عمر البطاريه فى حاله الاستخدام | حتى 10 ساعة |
منتجات ذات صلة







