سامسونج جالاكسي إس 4 (GALAXY S4 16GB) تليفون محمول
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تليفون ذكى (Smartphone) |
| تاريخ الاعلان | ابريل 2013 |
| عدد شرائح الاتصال | خط واحد |
| وحده المعالجه الرئيسيه | |
| مجموعه الشرائح | Exynos 5 Octa 5410 |
| وحده المعالجه الرئيسيه | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| وحده المعالجه الرسوميه | PowerVR SGX 544MP3 |
| الذاكره | |
| الرام(الذاكره المتغيره) | 2 جيجا بايت |
| الروم(الذاكره الثابته) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الذاكره الداخليه | 16 جيجا بايت |
| نوع مدخل بطاقه الذاكره | ميكرو اس دى(microSD) |
| يدعم مساحه تخزين تصل الى | 64 جيجا بايت |
| شاشه العرض | |
| نوع الشاشه | Super AMOLED capacitive touchscreen |
| حجم الشاشه | قياس 5 بوصة |
| كثافه البكسل | عدد 441 نقطة لكل بوصة |
| الوان الشاشه | عدد 16 مليون لون |
| شاشه تدعم اللمس | يوجد |
| حمايه الشاشه | يوجد |
| الفيديو/الصور | |
| الكاميرا الاساسيه | 13 ميجا بيكسيل |
| مميزات الكاميرا الاساسيه | تركيز آلي. LED فلاش. |
| الكاميرا الثانويه | 2 ميجا بيكسيل |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصور | 4128 x 3096 pixels |
| الصوت | |
| انواع التنبيه | فيبريشن هزاز (Vibration) ام بي ثري (MP3) بولوفونيك(Polyphonic) |
| السماعه الخارجيه | يوجد |
| اضافات اخرى | |
| راديو اف ام | يوجد |
| تى فى | لا يوجد |
| سنسور(مجسات) | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
| جى بى اس | Yes, with A-GPS, support and GLONASS |
| الغاء ضوضاء | Active noise cancellation with dedicated mic |
| بروجيكتور | لا يوجد |
| المنافذ | |
| مدخل صوت | 3.5 جاك |
| مينى اتش دى ام اى | لا يوجد |
| مينى يو اس بى | يوجد(microUSB v2.0) |
| خرج تى فى | مخرج تليفزيون (عن طريق توصيل صوت و صورة MHL 2) |
| توصيل لاسيلكى | |
| بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP, EDR, LE يوجد |
| لان لاسيلكيه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| ان اف سى | يوجد |
| اشعه تحت الحمرا | لا يوجد |
| شبكات المحمول المدعومه | |
| الجيل الثانى(2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| جى بى ار س/ايدج(2.5G) | يوجد |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| اتش اس بى ايه(3.5G) | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الجيل الرابع(4G LTE) | LTE (market dependent) |
| سوفت واير | |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.3 (Jelly Bean) |
| الجافا | Yes, via Java MIDP emulator |
| الفلاش | لا يوجد |
| محرر وثائق | رؤية الوثائق (وورد و إكسيل و باور بوينت و بى دى إف) |
| اوامر صوتيه | أوامر صوتية(إتصال) |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM |
| متصفح الانترنت | HTML |
| مميزات اخرى | .MP3/eAAC+/WMA/WAV player .MP4/H.263/H.264/WMV player .(Organizer)منظم أوامر صوتية .(Predictive text input)متوقع كلمات |
| البطاريه | |
| نوع البطاريه | Li-Ion 2600 mAh battery |
| عمر البطاريه فى حاله عدم الاستخدام | حتى 370 ساعة |
| عمر البطاريه فى حاله الاستخدام | حتى 17 ساعة |
منتجات ذات صلة





