سامسونج ( T210 ) تابلت
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تابلت (اللوح المكتبى) |
| شبكة 3 جي (3G Network) | لا يوجد |
| شبكة 4 جي (4G Network) | لا يوجد |
| نظام التشغيل (Operating System) | أندرويد ( Jelly Bean 4.1 OS ) |
| تاريخ نزول المنتج الى الاسواق (Announced) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| خصائص الشاشة | |
| حجم الشاشة (Screen Size) | 7 بوصة( 1024x 600 Px) |
| نوع الشاشة (Screen Type) | تى إف تى تعمل باللمس , عمق 16 مليون لون |
| السينسور (Sensors) | مقياس التسارع. سنسور الجغرافية المغناطيسية (Geo-magnetic). سنسور الإضاءة (Light Sensor). |
| كثافة نقاط الشاشة (Pixel density) | 170 ppi(Pixel per inch) |
| الحماية (Protection) | لا يوجد |
| خصائص الصوت | |
| سماعات خارجيه (Loudspeaker) | يوجد |
| جاك 3.5مللى متر | يوجد |
| الذاكره (Memory) | |
| مدخل كارت الميمورى | يوجد/microSD حتى 32 جيجا بايت |
| الزاكرة الداخلية (Internal Memory) | 8 GB |
| الرام (RAM) | 1 GB |
| خصائص نقل الداتا | |
| جي بي آر إس (GPRS) | لا يوجد |
| إي دي جي إي (EDGE) | لا يوجد |
| واى فاى (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث (Bluetooth) | يوجد الإصدار الثالث(Yes, v4.0 with A2DP) |
| يو اس بى (USB) | USB 2.0 |
| الكاميرا (Camera) | |
| الكاميرا الاساسية (Primary Camera) | كاميرا 3 ميجا بيكسل |
| مميزات اخري | تحديد مكان إلتقاط الصورة (Geo-tagging). |
| تسجيل الفيديو (Video) | يوجد (1080p@30fps) |
| الكاميرا الثانية (Secondary Camera) | 1.3 MP |
| البروسيسور (CPU) | |
| الشيبست الرئيسية (Chipset) | Marvell PXA869 |
| سى بى يو (CPU) | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
| بروسيسور الجرافيك (GPU) | PowerVR SGX540 |
| المنافذ (Interface) | |
| كارت ذاكرة (Card Slot) | microSD |
| يو إس بى (USB) | micro USB |
| شريحة الاتصال (SIM Card) | لا يوجد |
| إتش دى إم أى (HDMI) | لا يوجد |
| مايكروفون (Microphone) | يوجد |
| صوت/مخرج 3.5 ملم | يوجد |
| مميزات اخرى | |
| الرسائل (Messaging) | بريد إلكترونى و دفع البريد الإلكترونى(تسليم دفع البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي لخدمة البريد الإلكتروني العميل) و بيانات نشر المعلومات على المواقع |
| الراديو (Radio) | لايوجد |
| جي بي إس (GPS) | يوجد(Yes, with A-GPS support and GLONASS) |
| جافا (Java) | يوجد(Yes, via Java MIDP emulator) |
| اس ان اس (SNS integration) | يوجد |
| ملفات الفيديو المدعومة (Video Format) | 3GP,ASF,AVI,Divx,MP4 WMV FLV MKV WebM |
| ملفات الصوت المدعومة (Audio Format) | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+,MP3,OGG,WAV, WMA, AC-3 FLAC |
| خصائص اخرى | منظم. تعديل الصورة و الفيديو. رؤية /تعديل Quickoffice HD. بحث جوجل و الخرائط و جى ميل و يوتيوب و تقويم و (Google Talk) و (Picasa). تذكير/مذكرات بالصوت. إدخال النص التنبؤى. |
| البطارية (Battery) | بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن(Lithium-Ion, 4000 mAh) |
| ستاند باى (Stand-by) | غير محدد بواسطة الشركة المصنعة |
| وقت التحدث (Talk time) | غير محدد بواسطة الشركة المصنعة |
| الوزن (Weight) | 300 جرام |
منتجات ذات صلة








