بريستيجو (PMP7079D) تابلت مقاس 7.8 بوصة
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تابلت (اللوح المكتبى) |
| شبكة 3 جي (3G Network) | HSDPA 900 / 2100 |
| شبكة 4 جي (4G Network) | لا يوجد |
| نظام التشغيل (Operating System) | نظام التشغيل أندرويد (4.2) |
| تاريخ نزول المنتج الى الاسواق (Announced) | الربع الأول من عام 2014 |
| خصائص الشاشة | |
| حجم الشاشة (Screen Size) | 7.85 inches ( 1024x768 Px) |
| نوع الشاشة (Screen Type) | شاشة تى إف تى بتكنولوجيا (IPS) / لامعة , ذات درجة حساسية عالية / متعددة اللمس |
| السينسور (Sensors) | مستشعر جغرافى فى 3 إتجاهات. |
| كثافة نقاط الشاشة (Pixel density) | 160 ppi(Pixel per inch) |
| الحماية (Protection) | لا يوجد |
| خصائص الصوت | |
| سماعات خارجيه (Loudspeaker) | توجد سماعات ستريو ( stereo speakers) |
| جاك 3.5مللى متر | يوجد |
| الذاكره (Memory) | |
| مدخل كارت الميمورى | منفذ لتركيب كارت ذاكرة من نوع ( Micro SD/Micro SDHC Card ) , يصل إلى 32 جيجابايت |
| الزاكرة الداخلية (Internal Memory) | 16 GB |
| الرام (RAM) | 1 GB DDR3 |
| خصائص نقل الداتا | |
| جي بي آر إس (GPRS) | يوجد |
| إي دي جي إي (EDGE) | يوجد |
| واى فاى (Wi-Fi) | يوجد (IEEE 802.11b/g/n) |
| بلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث (Bluetooth v4.0) |
| يو اس بى (USB) | 1 x Micro USB 2.0 |
| الكاميرا (Camera) | |
| الكاميرا الاساسية (Primary Camera) | 2 MP |
| مميزات اخري | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| تسجيل الفيديو (Video) | يوجد |
| الكاميرا الثانية (Secondary Camera) | 0.3MP |
| البروسيسور (CPU) | |
| الشيبست الرئيسية (Chipset) | MTK8389 |
| سى بى يو (CPU) | Quad Core ARM Cortex A7 1.2 GHz |
| بروسيسور الجرافيك (GPU) | PowerVR SGX 544 |
| المنافذ (Interface) | |
| كارت ذاكرة (Card Slot) | كارت ذاكرة (Micro SD/Micro SDHC) |
| يو إس بى (USB) | يوجد (الإصدار الثانى microUSB) |
| شريحة الاتصال (SIM Card) | يوجد |
| إتش دى إم أى (HDMI) | لا يوجد |
| مايكروفون (Microphone) | يوجد |
| صوت/مخرج 3.5 ملم | يوجد |
| مميزات اخرى | |
| الرسائل (Messaging) | رسائل قصيرة ( عرض مترابط ) , رسائل الوسائط المتعددة , بريد إلكترونى فورى |
| الراديو (Radio) | راديو إف إم |
| جي بي إس (GPS) | يوجد (Yes, with A-GPS) |
| جافا (Java) | يوجد (Yes, via Java MIDP emulator) |
| اس ان اس (SNS integration) | يوجد |
| ملفات الفيديو المدعومة (Video Format) | MP4/H.264/H.263 |
| ملفات الصوت المدعومة (Audio Format) | MP3/WAV/eAAC |
| دعم اوفيس (Office Support) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| خصائص اخرى | رؤية الوثائق. رؤية/تعديل الصورة. منظم. الإتصال/تذكير بالصوت. إدخال النص التنبؤى. |
| البطارية (Battery) | بطارية ليثيوم أيون بوليمر (4700 mAh) |
| ستاند باى (Stand-by) | أقصى وقت حتى 240 ساعة |
| وقت التحدث (Talk time) | أقصى وقت حتى 12.4 ساعة |
| الوزن (Weight) | 406 جرام |
منتجات ذات صلة








