هواوى (MediaPad 7 Youth2) تابلت مقاس 7 بوصة
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تابلت (اللوح المكتبى) |
| شبكة 3 جي (3G Network) | يوجد |
| شبكة 4 جي (4G Network) | لا يوجد |
| نظام التشغيل (Operating System) | نظام التشغيل أندرويد (Jelly Bean 4.3) + Huawei Emotion UI 1.6 |
| تاريخ نزول المنتج الى الاسواق (Announced) | يناير 2014 |
| خصائص الشاشة | |
| حجم الشاشة (Screen Size) | 7 بوصة(1024 x 600 Px) |
| نوع الشاشة (Screen Type) | شاشة تى إف تى ذات درجة حساسية عالية , دعم اللمس المتعدد حتى 5 نقاط باللمس. |
| السينسور (Sensors) | مقياس التسارع |
| كثافة نقاط الشاشة (Pixel density) | 170 ppi(Pixel per inch) |
| الحماية (Protection) | لا يوجد |
| خصائص الصوت | |
| سماعات خارجيه (Loudspeaker) | يوجد |
| جاك 3.5مللى متر | يوجد |
| الذاكره (Memory) | |
| مدخل كارت الميمورى | منفذ لتركيب كارت ذاكرة من نوع (Micro-SD ) حتى 32 جيجابايت |
| الزاكرة الداخلية (Internal Memory) | 8 GB |
| الرام (RAM) | 1 GB RAM |
| خصائص نقل الداتا | |
| جي بي آر إس (GPRS) | يوجد |
| إي دي جي إي (EDGE) | يوجد |
| واى فاى (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث (Bluetooth) | يوجد |
| يو اس بى (USB) | منفذ(Micro USB 2.0) |
| الكاميرا (Camera) | |
| الكاميرا الاساسية (Primary Camera) | 3 MP |
| مميزات اخري | تحديد جغرافي (Geo-tagging) |
| تسجيل الفيديو (Video) | يوجد |
| الكاميرا الثانية (Secondary Camera) | 0.3MP |
| البروسيسور (CPU) | |
| الشيبست الرئيسية (Chipset) | Qualcomm MSM8x12 |
| سى بى يو (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| بروسيسور الجرافيك (GPU) | Adreno 305 |
| المنافذ (Interface) | |
| كارت ذاكرة (Card Slot) | كارت ذاكرة (Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC) |
| يو إس بى (USB) | يوجد (الإصدار الثانى microUSB) |
| شريحة الاتصال (SIM Card) | يوجد |
| إتش دى إم أى (HDMI) | لا يوجد |
| مايكروفون (Microphone) | يوجد |
| صوت/مخرج 3.5 ملم | يوجد |
| مميزات اخرى | |
| الرسائل (Messaging) | رسائل قصيرة ( عرض مترابط ) , رسائل الوسائط المتعددة , بريد إلكترونى و دفع البريد الإلكترونى(تسليم دفع البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي لخدمة البريد الإلكتروني العميل) |
| الراديو (Radio) | لايوجد |
| جي بي إس (GPS) | يوجد (Yes, with A-GPS) |
| جافا (Java) | يوجد (Yes, via Java MIDP emulator) |
| اس ان اس (SNS integration) | يوجد |
| ملفات الفيديو المدعومة (Video Format) | Ogg, WAV, WMA, MID, MIDI, MP3, 3GP, AMR, APE, FLAC |
| ملفات الصوت المدعومة (Audio Format) | MPEG-4, AVI, WMV, MKV, FLV, MOV, 3GP |
| دعم اوفيس (Office Support) | يوجد |
| خصائص اخرى | رؤية/تعديل الوثائق. رؤية/تعديل الصور. تذكير بالصوت. منظم. إدخال النص التنبؤى. |
| البطارية (Battery) | بطارية ليثيوم بوليمر داخلية مدمجة قابلة للشحن (4100 mAh) |
| ستاند باى (Stand-by) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| وقت التحدث (Talk time) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| الوزن (Weight) | 350 جرام |
منتجات ذات صلة








