لينوفو (S5000) تابلت مقاس 7 بوصة
تفاصيل
المواصفات
| المواصفات الاساسية | |
| نوع الجهاز | تابلت (اللوح المكتبى) |
| شبكة 3 جي (3G Network) | 2G : GSM/EDGE (900/1800/1900 MHz). 3G : WCDMA/HSPA+ (900/2100 MHz). |
| شبكة 4 جي (4G Network) | لا يوجد |
| نظام التشغيل (Operating System) | أندرويد (Android v4.2 Jelly Bean) |
| تاريخ نزول المنتج الى الاسواق (Announced) | سبتمبر 2013 |
| خصائص الشاشة | |
| حجم الشاشة (Screen Size) | 7 inches (1284x800 Px) |
| نوع الشاشة (Screen Type) | شاشة تعمل باللمس بطريقة كاملة ذات درجة حساسية عالية بتكنولوجيا IPS عدد 16 مليون لون |
| السينسور (Sensors) | تحديد الاتجاه بالنسبة إلى قطبى الأرض و سنسور الإضاءة المحيطة(Ambient light sensor). إستشعار وضعية الجهاز (Accelerometer). |
| كثافة نقاط الشاشة (Pixel density) | 216 ppi pixel density |
| الحماية (Protection) | لا يوجد |
| خصائص الصوت | |
| سماعات خارجيه (Loudspeaker) | يوجد |
| جاك 3.5مللى متر | يوجد |
| الذاكره (Memory) | |
| مدخل كارت الميمورى | منفذ لتركيب كارت ذاكرة من نوع (Micro-SD ) حتى64 جيجابايت |
| الزاكرة الداخلية (Internal Memory) | 16 GB |
| الرام (RAM) | 1 GB DDR3 |
| خصائص نقل الداتا | |
| جي بي آر إس (GPRS) | يوجد |
| إي دي جي إي (EDGE) | يوجد |
| واى فاى (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث (Bluetooth) | يوجد/الإصدار الرابع |
| يو اس بى (USB) | يوجد |
| الكاميرا (Camera) | |
| الكاميرا الاساسية (Primary Camera) | 5 MP, 2592 x 1936 pixels |
| مميزات اخري | تركيز اّلى |
| تسجيل الفيديو (Video) | يوجد |
| الكاميرا الثانية (Secondary Camera) | 1.6 MP |
| البروسيسور (CPU) | |
| الشيبست الرئيسية (Chipset) | Mediatek MT8125 or MT8389 |
| سى بى يو (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| بروسيسور الجرافيك (GPU) | PowerVR SGX544MP2 |
| المنافذ (Interface) | |
| كارت ذاكرة (Card Slot) | microSD |
| يو إس بى (USB) | يوجد (الإصدار الثانى microUSB) |
| شريحة الاتصال (SIM Card) | عدد 1 شريحة |
| إتش دى إم أى (HDMI) | لا يوجد |
| مايكروفون (Microphone) | يوجد |
| صوت/مخرج 3.5 ملم | يوجد |
| مميزات اخرى | |
| الرسائل (Messaging) | بريد إلكترونى و دفع البريد الإلكترونى |
| الراديو (Radio) | لايوجد |
| جي بي إس (GPS) | يوجد |
| جافا (Java) | يوجد, via Java MIDP emulator |
| اس ان اس (SNS integration) | لايوجد |
| ملفات الفيديو المدعومة (Video Format) | MP4/H.264/H.263 player |
| ملفات الصوت المدعومة (Audio Format) | MP3/WAV/WMA/AAC player |
| دعم اوفيس (Office Support) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
| خصائص اخرى | رؤية الوثائق. رؤية و تعديل الصور. منظم. إدخال النص التنبؤى. |
| البطارية (Battery) | بطارية ليثيوم قابلة للشحن(Li-Po 3450 mAh) |
| ستاند باى (Stand-by) | غير محدد بواسطة الشركة المصنعة |
| وقت التحدث (Talk time) | حتى 8 ساعات من التصفح على الإنترنت بدون توقف من خلال الواى فاى. حتى 6 ساعات من مشاهدة مقاطع الفيديو. |
| الوزن (Weight) | 249 جرام |
منتجات ذات صلة








