سلة الشراء فارغة!
اذا اردت شراء هذا المنتج عبر التليفون قم بإدخال بيانات الاتصال بك وسوف يقوم احد افراد فريق المبيعات والدعم الفني براديوشاك بالاتصال بك في اقرب وقت
اذا كنت تمثل شركة او تريد شراء كميات كبيرة تمتع بالخصم الخاص للشركات والكميات قم بإدخال بيانات الاتصال بك وسوف يقوم احد افراد فريق المبيعات والدعم الفني براديوشاك بالاتصال بك في اقرب وقت
اذا اردت حجز هذا المنتج من موقع راديو شاك الالكترونى والحصول علية من اقرب فرع راديو شاك,يرجى ملئ الاستمارة التالية وسنتصل بك قريبا لتاكيد الحجز...
يمكن بيع هذا المنتج بنقاط فودافون, يرجى ملء الاستمارة التالية وارسالها الينا لتنفيذ طلبك.
المواصفات الاساسية | |
نوع الجهاز | تليفون ذكى (Smartphone) |
تاريخ الاعلان | 2024، أغسطس |
عدد شرائح الاتصال | عدد 2 خط |
وحده المعالجه الرئيسيه | |
مجموعه الشرائح | Unisoc T760 (6 nm) |
وحده المعالجه الرئيسيه | Octa-core (1x2.2 GHz Cortex-A76 & 3x Cortex-A76 & 4x Cortex-A55) |
وحده المعالجه الرسوميه | Mali-G57 |
الذاكره | |
الرام(الذاكره المتغيره) | 8جيجا بايت |
الروم(الذاكره الثابته) | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
الذاكره الداخليه | 256جيجا بايت |
نوع مدخل بطاقه الذاكره | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
يدعم مساحه تخزين تصل الى | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
شاشه العرض | |
نوع الشاشه | شاشة IPS LCD، 120 هرتز، HDR10، 1000 شمعة (الذروة) |
حجم الشاشه | شاشة مقاس 6.72 بوصة. درجة الوضوح 1080x 2400 بيكسيل. |
كثافه البكسل | عدد 392 نقطة لكل بوصة |
الوان الشاشه | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
شاشه تدعم اللمس | يوجد |
حمايه الشاشه | لوحة مقاومة للخدوش (Corning Gorilla Glass3) |
الفيديو/الصور | |
الكاميرا الاساسيه | مزدوجة: 50 ميجابكسل، f/1.8 (واسعة)، 0.64 ميكرومتر، PDAF)-8 ميجابكسل، f/2.2، 120˚ (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
مميزات الكاميرا الاساسيه | f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF - f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
الكاميرا الثانويه | 16 ميجا بيكسل |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
الصور | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
الصوت | |
انواع التنبيه | اهتزاز؛ MP3 ، نغمات WAV |
السماعه الخارجيه | يوجد |
اضافات اخرى | |
راديو اف ام | يوجد |
تى فى | لا يوجد |
سنسور(مجسات) | بصمة الإصبع (المثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
جى بى اس | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
الغاء ضوضاء | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
بروجيكتور | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
المنافذ | |
مدخل صوت | طرف 3.5 ملم |
مينى اتش دى ام اى | لا يوجد |
مينى يو اس بى | من النوع C 1.0 |
خرج تى فى | لا يوجد |
توصيل لاسيلكى | |
بلوتوث | بلوتوث 5.0, A2DP, LE |
لان لاسيلكيه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
ان اف سى | يوجد |
اشعه تحت الحمرا | لا يوجد |
شبكات المحمول المدعومه | |
الجيل الثانى(2G) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
جى بى ار س/ايدج(2.5G) | لا يوجد |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
اتش اس بى ايه(3.5G) | لا يوجد |
الجيل الرابع(4G LTE) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 – International |
سوفت واير | |
نظام التشغيل | Android 14 |
الجافا | لا يوجد |
الفلاش | لا يوجد |
محرر وثائق | لا يوجد |
اوامر صوتيه | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
الرسائل | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
متصفح الانترنت | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
مميزات اخرى | شحن البطارية 18 وات سلكيًا |
البطاريه | |
نوع البطاريه | 5000 mAh |
عمر البطاريه فى حاله عدم الاستخدام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |
عمر البطاريه فى حاله الاستخدام | غير محدد بواسطة الشركة المُصنعة |